De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 53 localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más importantes del municipio:
NOMBRE DE LA LOCALIDAD | POBLACIÓN | POBLACIÓN | POBLACIÓN |
TOTAL | TOTAL | TOTAL | |
MASCULINA | FEMENINA | ||
COLONIA 28 DE MAYO (SANTA ROSA) | 1,539 | 789 | 750 |
METEPEC PRIMERO | 1,278 | 609 | 669 |
SAN DIONISIO | 1,163 | 545 | 618 |
ALMOLOYA | 1,104 | 530 | 574 |
ENCINILLOS (ENCINILLAS) | 904 | 444 | 460 |
ALCHOLOYA (EL SALTO DE ALCHOLOYA) | 822 | 388 | 434 |
METEPEC SEGUNDO | 818 | 389 | 429 |
COLONIA AGUSTIN OLVERA | 765 | 370 | 395 |
MIXQUIAPAN | 764 | 360 | 404 |
COLONIA CHAUTENCO | 737 | 351 | 386 |
SAN BARTOLO | 711 | 341 | 370 |
COLONIA BENITO JUAREZ | 701 | 352 | 349 |
VICENTE GUERRERO | 651 | 343 | 308 |
ARCOS, LOS | 588 | 299 | 289 |
MIGUELES, LOS | 484 | 241 | 243 |
TOTOAPA EL GRANDE | 471 | 226 | 245 |
ACATLÁN | 418 | 195 | 223 |
Presidente Municipal
Síndico
8 Regidores
3 Comisiones
Delegados municipales 42
Comisariados ejidales 16